Seniors

  • Seniors
  • 2024-2025
  • Eerste ploeg
  • klassement

Eerste ploeg » klassement

# BVLH3 GS W V G DS T
1 KFC Helson Helchteren 5 5 0 0 13/5 15
2 Kaulille FC 5 4 0 1 12/2 13
3 Kadijk SK B 5 4 1 0 14/4 12
4 Kadijk SK A 4 3 1 0 11/3 9
5 K.FC Anadol 4 3 1 0 11/5 9
5 Verbr. Lommel 4 3 1 0 9/3 9
5 Kattenbos Sport 5 3 2 0 11/5 9
8 K.FC Hamont 99 A 4 3 1 0 9/4 9
8 Lutlommel VV 5 3 2 0 13/8 9
10 K.Sp. Wijchmaal 4 3 1 0 10/6 9
11 Bolderberg FC 4 3 1 0 9/7 9
12 GT Lommel Kol. 5 3 2 0 10/11 9
13 Exc. Hamont 4 2 1 1 15/4 7
14 Houthalen VV 4 2 1 1 13/8 7
15 Sp.Grote Heide 4 2 1 1 6/7 7
16 KRC Peer B 4 2 1 1 8/10 7
17 FC Paal-Tervant B 4 2 2 0 15/9 6
18 K.ESK Leopoldsburg 4 2 2 0 10/5 6
19 E. Houthalen 4 2 2 0 12/8 6
20 K. Lindelhoeven VV A 4 2 2 0 5/3 6
21 Stal Sport 4 2 2 0 7/7 6
21 Thes Sport Tessenderlo B 4 2 2 0 10/10 6
23 KFC Ham United 4 2 2 0 7/8 6
24 SV Herkol 4 2 2 0 8/13 6
25 Esperanza Pelt B 4 1 1 2 8/6 5
25 K. Lindelhoeven VV B 4 1 1 2 12/10 5
27 Thes Sport Tessenderlo NR 4 1 1 2 8/9 5
28 SK Heusden 06 4 1 1 2 2/4 5
29 Park Houthalen B 4 1 2 1 8/8 4
30 K Peer SV 4 1 2 1 8/10 4
30 K.S.V. Breugel 4 1 2 1 6/8 4
32 Sp. Lille 4 1 2 1 8/12 4
33 K.FC Hamont 99 B 4 1 2 1 4/9 4
34 KFC Helson Helchteren B 4 1 2 1 11/21 4
35 FC Paal-Tervant A 4 1 3 0 8/8 3
36 Bocholter V.V. NR 4 1 3 0 8/9 3
37 Turkse FC 4 1 3 0 9/12 3
38 FC Eksel 4 1 3 0 7/11 3
39 Bocholter V.V. B 4 1 3 0 5/14 3
39 Hechtel FC A 4 1 3 0 3/12 3
41 KVV Heusden-Zolder 4 1 3 0 5/15 3
42 KRC Peer A 4 0 3 1 2/9 1
43 W. Koersel B 4 0 4 0 4/14 0
44 Sp. Grote Brogel 4 0 4 0 0/18 0
# L3A GS W V G DS T
1 WS Linkhout A 22 17 5 0 86/28 51
2 Genk VV A 22 14 6 2 46/34 44
3 VV Nieuwerkerken 22 14 8 0 44/33 42
4 Godsheide VV 22 13 6 3 46/35 42
5 K.Zw.FC.Wiemismeer Zutend 21 13 6 2 53/32 41
6 VV Lummen 22 12 7 3 44/33 39
7 SK Heusden 06 22 10 7 5 38/38 35
8 E. Stevoort 22 9 6 7 49/42 34
9 Zonhoven United B 22 9 11 2 37/45 29
10 W. Koersel B 22 8 11 3 39/42 27
11 Stal Sport 22 7 12 3 41/52 24
12 Zutendaal VV A 21 5 11 5 27/38 20
12 K.S.K. Meldert 22 5 12 5 32/40 20
14 FC Winterslag A 22 5 13 4 31/60 19
15 Bolderberg FC 22 4 12 6 32/64 18
16 KFC Ham United 22 3 15 4 33/62 13